Name | Size | U-shape | Parliament | Central table | Rows | Dinner | Reception | AC | Natural Light |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsterdorf I | 34m² | 10 | 11 | 16 | 15 | 16 | 15 | Yes | Yes |
Eppendorf II | 62m² | 17 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | Yes | Yes |
Kombiniert I + II | 96m² | 34 | 50 | 30 | 60 | 50 | 60 | Yes | Yes |
Winterhude III | 30m² | 9 | 10 | 13 | 16 | - | - | Yes | Yes |
Harvestehude IV | 53m² | 17 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | Yes | Yes |
Kombiniert III + IV | 80m² | 24 | 35 | 25 | 50 | 40 | 40 | Yes | Yes |
Fuhlsbüttel | 56m² | 20 | 25 | 20 | 40 | 25 | 40 | Yes | Yes |
Turmzimmer | 16m² | - | - | 6 | - | - | 8 | Yes | Yes |
AC = Air condition